作業性が良く、施工後もたわみのない厚手のフィルム。
発色性に優れ、透明感に溢れた写真を浮き出します。
厚さ:約01mm
糊つき
● ご注意 ●
バックライトフィルム(薄手)の出力面は、汚れがつきやすく、傷つきやすくなっています。
大事な出力物を美しく保つために
ラミネートをされることをお勧めします。
● 電照パネル
● ウィンドディスプレイ
規格サイズ単価表 |
価格(税抜) |
規格サイズ単価表 |
価格(税抜) |
|
〜A3 297×420 | 1,260 | 900×1000 | 5,430 | |
B3 364×515 | 1,820 | 900×1300 | 6,750 | |
A2 420×594 | 2,160 | 900×1500 | 7,620 | |
B2 515×728 | 2,840 | 900×1800 | 8,930 | |
A1 594×841 | 3,350 | 900×2000 | 9,807 | |
B1 728×1030 | 4,950 | 900×2500 | 12,000 | |
A0 841×1188 | 6,040 | 900×3000 | 14,190 | |
B0 1030×1456 | 7,070 | 900×3500 | 16,380 | 1100×1000 | 12,000 | 900×4000 | 18,560 |
1100×1300 | 15,000 | 900×4500 | 20,760 | |
1100×1500 | 16,800 | 900×5000 | 22,940 | |
1100×1800 | 21,600 | 600×1800 | 7,040 | |
1100×2000 | 22,760 | 450×1800 | 4,100 | |
1100×2500 | 27,900 | 600×600 | 3,050 | |
1100×3000 | 33,020 | 450×450 | 23,10 | |
1100×3500 | 38,000 | |||
1100×4000 | 43,130 | |||
1100×4500 | 48,180 | |||
1100×5000 | 53,150 |
送料について:全国一律 ¥1000-(税抜)になります。
北海道・沖縄県・離島はのぞきます。その場合はお問い合わせください。
展示会場・イベント会場・ホテルなど特別な場所への発送は料金がかかる場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
※デザインデータ製作料は、掛かった時間×3千円を目安にしております。
税抜き価格になります。